仮想通貨用語まとめ|仮想通貨初心者向け
仮想通貨を始めるにあたって、特に初心者の方は見慣れない、聞き慣れない用語に戸惑うことも多いかと思います。
私も仮想通貨を始めた頃は聞いたこともない単語ばかりでグーグルで検索しては覚えるという作業を繰り返しておりました。
ここでは仮想通貨に投資するにあたって覚えておきたい単語、用語をまとめてみました。
自身の再確認のためにも残しておきますので是非ご覧ください。
あ行
| アービトラージ | アビトラと略されることが多い。他の仮想通貨取引所との価格差額を利用した売買を行うことで、売値と買値の差額によって生じる利益を稼ぐ通貨の転売のようなもの。 |
| IOT | インターネット オブ シングスの略。 モノをインターネットにつなぐこと。 |
| ICO | イニシャル コイン オファリングの略。資金調達したい企業や事業プロジェクトが、独自の仮想通貨トークンを発行・販売し、資金調達するクラウドファンティングのようなもの |
| IEO | イニシャル・エクスチェンジ・オファリングの略。資金調達のための、ICOのような仮想通貨トークンセールのこと。 |
| アトミックスワップ | 取引所の仲介なしで仮想通貨取引を行う事が可能になる仕組みのこと。 |
| アドレス | 仮想通貨の口座番号のようなもの。 |
| アルトコイン | ビットコイン以外の仮想通貨のこと。 |
| ETF | 上場投資信託のこと。 |
| イナゴ | 価格暴騰している時に飛びつくようにその銘柄を買う行為、または投資家の敬称。 |
| インカムゲイン | 株主優待や配当などを保有しているだけで利益を得られる仕組み |
| インサイダー | 内部でしか知り得ない機密情報を悪用し、情報公開前に売買を行うことで不正に利益を得ること。 仮想通貨のインサイダー取引は、規制されていないのが現状。 |
| ウェブボット | クリフ・ハイ氏が開発した、SNSユーザーの感情データを元に将来的な値動きを予測する未来予測プログラム。 |
| ウォレット | 仮想通貨を安全に保管するための財布のようなもの。ホットウォレットとコールドウォレットに分けられる。 |
| エアドロップ | 仮想通貨を無料で入手できる仕組み。 ICO時に通貨の認知度上昇など、マーケティングの一環を目的としているケースが多い。 |
| FUD | 不安(Fear)/不確実(Uncertainty)/不信(Doubt)という意味。仮想通貨のネガティブキャンペーンのようなもの。 |
| OTC取引 | over the counterの略。 取引所を介さない相対取引のこと。 |
| オーバーシュート | テクニカルを無視した、行き過ぎた相場変動のこと。 |
| 追証(おいしょう) | 信用取引で含み損を抱えた場合、信用維持率の低下による強制決済を回避・解消するために必要な追加保証金のこと。 |
| 億り人 | 金融資産が1億円を超えた投資家を指す。 |
| 押し目 | 上昇トレンドにある銘柄が少し値段が下がった後に再上昇するタイミング |
か行
| 回転 | 所持数を増やす目的で安く買っては高く売るを繰り返すこと |
| ガチホ | ガチでホールドするの略。下がろうが上がろうが、売らない事。 |
| 空売り | 高く売って安く買い戻すことで差益を得る、信用取引の一種。 現金を担保に仮想通貨を借りて取引することが出来る。 |
| キャピタルゲイン | 通貨の売買を行うことで利益を得ること。 |
| 草コイン | 時価総額が低く、日本の主要取引所で扱ってないようなマイナーコインのこと。 「吹けば草のように飛んでいく」、ネットで使われる「(笑)=w」→「www=草生える」→「草コイン」と様々な語源がある。 |
| クジラ | 大量のビットコインを保有する投資家達 |
| 現物 | 信用取引でない手持ちの通貨のこと。 |
| コールドウォレット | インターネットと完全に切り離されたオフラインのウォレットのことを指す。「ペーパーウォレット」や「ハードウェアウォレット」がある。 |
さ行
| 指値 | 「購入」もしくは「売却」の値段を指定して注文を出すこと |
| satoshi | ビットコインの最小の通貨単位。 0.00000001BTC=1Satoshi |
| ジャンピングキャッチ | 暴騰に乗じて高値(天井付近)で掴んでしまうこと。イナゴの得意技。 |
| ショート | FXで「価格が下がる」と儲かる注文の仕方 |
| 塩漬け | 購入した仮想通貨が買値を下回り、含み損が発生しても損切りを行わず、値上がりを期待して保有し続けること。ガチホと類似する。 |
| 時価総額 | 「通貨発行量×市場価格」で算出される評価指標 |
| 仕手 | 莫大な資金力を武器に、公開市場(株式)などで大量の投機的売買を行い利益を荒稼ぎする「相場操縦」の一種。 一気に売り抜けるため、急騰・急落してチャートが崩れやすい。 |
| 上場 | 仮想通貨取引所で、新たに取り扱いを開始すること。 上場することで一般投資家が売買できるようになって流動性が高まることを期待して、通貨の価格が上昇しやすいというメリットがある。 |
| Scam(スキャム) | 詐欺、または詐欺通貨のこと。 |
| スケーラビティ問題 | ビットコインのブロック生成におけるトランザクションが混雑することで、送金が遅延が発生したり、取引手数料が高騰すること。 |
| スプレッド | 買値と売値の差額のこと。 |
| スマートコントラクト | 契約のスムーズな検証、執行、実行、交渉を意図したコンピュータプロトコル。 ブロックチェーンの記録だけで、自動契約・債務履行まで行うことができる。 |
| セリクラ | セリング・クライマックスの略。 通貨を持っているほとんどの投資家が「もうダメだ…」と悲観的になったりパニックを起こし、一斉に売ることで起こる大暴落のこと。 |
| 損切り | 購入した仮想通貨が買値を下回った時に、損益を確定させること。 |
た行
| 高値掴み | 価格が上昇した通貨を買ってしまうこと。結果的に値段が下がった場合に使うことが多い。 |
| ティッカーシンボル | 略称のこと。仮想通貨の場合は、BTC、ETH、LISK、MONAなどの通貨コードを指す。 |
| DEX | 分散型仮想通貨取引所(Decentralized EXchange)のこと。 |
| テクニカル | さまざまな指標を用いてチャートの値動きを分析することでトレンドを判定、投資判断に活かす分析方法。 |
| トークン | 企業が発行元となっている仮想通貨のこと。コインと違ってスマートコントラクトを動かすことができる。 |
| ドミナンス | 仮想通貨市場全体におけるビットコインの支配率のこと。 |
| トランザクション | ブロックチェーン上の取引記録のこと。 |
| トランザクションID | 取引一つ一つに記録されるIDのこと |
な行
| ナイアガラ | 高値圏から大暴落したチャートを指す。ナイアガラの滝から来ており、「ガラった」などと言うこともある。 |
| 成行注文 | 成買・成売といった注文の方法があり、数量のみを指定する注文で、取引板に並ぶ売買注文の一番安い価格から順番に、指定数量がすべて約定するまで取引を行う行為。 |
| 二段階認証 | セキュリティ対策の一つで、ID/パスワードの確認に追加して、さらにセキュリティコードによる確認を行うことで、より安全にログインするための仕組み |
| ノード | 仮想通貨のネットワークに参加する端末のこと。 |
は行
| ハードフォーク | 互換性を持たないブロックチェーンの分裂を行うこと。ビットコインからハードフォークしたビットコインキャッシュが有名 |
| burn(バーン) | 通貨を消滅させて、流通量を減らすこと。 流通量が減少することで、稀少性が増すため高騰の引き金となることが多い。 |
| ハッキング | 悪意を持ってコンピューターシステムに不正侵入すること。 行為を行うものは「ハッカー」と呼ばれる。 |
| ハッシュ | あるデータを変換して得られる固定長のデータのこと |
| ハッシュレート | マイニングマシンの計算速度を表す単位。 |
| 半減期 | マイニング作業の報酬額が半分になるタイミング。 |
| 秘密鍵 | 口座の所有権を証明する暗証番号のようなもの。不特定多数の文字列で構成される。 |
| フィアット(Fait) | 日本円やアメリカドルなどの法定通貨のこと。 |
| フルノード | すべてのブロックとトランザクションをダウンロードし検証するノード |
| P2P | peer-to-peer(ピア・ツー・ピア)の略。中央サーバを用意せずユーザーそれぞれの端末(Peer)がお互いに信頼しあうことで成立するネットワークのこと |
| PoW | Proof of Work(プルーフ・オブ・ワーク)の略。取引検証作業をするとその報酬として新しいコインをもらえるという仕組み |
| PoS | Proof of Stake(プルーフ・オブ・ステーク)の略。保有量に対して新規発行の仮想通貨がもらえる仕組み |
| PoL | Proof of Importance(プルーフ・オブ・インポータンス)の略。通貨の保有量と取引量に応じて、報酬が発生する仕組み。 |
| ブロック | 取引をまとめたデータであり、マイニング(採掘)の単位のこと。ブロックが連なることでブロックチェーンとなる。 |
| ブロックチェーン | 複数のトランザクションをまとめた「ブロック」が連なるように保存された状態 |
| ホールド | 銘柄を保有すること。 |
| ポジショントーク | 「ポジトーク」とも呼ばれる。自分が持っているコインについて有利になるように発言し、値上がり益を得ようとする行為。 |
| ホットウォレット | スマホアプリのウォレットやブラウザアプリの等、インターネットに接続されたオンライン上のウォレットのこと。 |
| ボラティリティ | 価格変動の度合いを示す言葉。「ボラ」と略されることが多い。 |
| ホワイトペーパー | その仮想通貨の企画や構想、そして技術的な内容を網羅している事が多く、特に仮想通貨発行前に仮想通貨を知ってもらう為の公開文書 |
| ホワイトリスト | 金融庁に認可された取引所が扱う仮想通貨 |
| ポンジスキーム | 自転車操業のこと。 「出資した資金を運用して配当を還元する」と謳って騙す詐欺。 |
ま行
| マイニング | 新規の取引情報を解析し、ブロックチェーンを作成する作業。膨大な量の計算が必要となるため、計算資源を提供した者には報酬としてその通貨が与えられる。 |
| Mt.Gox(マウントゴックス) | ピーク時には世界のビットコイン取引量の70%を占めていた仮想通貨取引所。 2014年の3月、管理していた計85万BTC(当時レート:約480億円)と顧客の預かり金28億円が消失したことで債務超過に陥り、事実上の経営破綻に追い込まれたことは有名。 |
| マカフィー砲 | 世界的に有名なセキュリティソフト開発会社であるマカフィー創始者の「John Mcafee」氏のつぶやき。 ツィッター等で話題にした仮想通貨が一時的に暴騰する現象のこと。 |
| マスターノード | 一定数以上の特定のコインを保有している人のみがノードを設定して運営できるノードのこと を指す。 |
| マルチシグ | マルチ・シグネチャの略。コインチェックの巨額流出事件で脚光を浴びた、複数署名の技術。 複数の秘密鍵を割り当てることにより、セキュリティを向上させることができる。 |
| ミートアップ | 投資系コミュニティの1つで仮想通貨版のオフ会みたいなもの。 |
| ムーン | 仮想通貨の価格が高騰すること。 チャートを見ると、月まで届きそうな勢いで上がっているというのが名前の由来。 |
や行
| 約定 | 売買の注文を出し、板で取引が成立すること。 |
ら行
| ライトニングネットワーク | オフチェーン上でトランザクションをまとめてからブロックチェーン上に効率化されたトランザクションだけを送ることで、マイクロペイメントを可能にした技術 |
| リスクヘッジ | 複数の銘柄、取引所、ウォレットに分散投資することで、予期せぬリスクを最小限に抑える手法。 |
| レバレッジ | お金を借りて取引すること。手持ち資金(取引証拠金)に倍率をかけて取引すること。 強制ロスカットのリスクがある。 |
| リブランディング | すでに構築されたブランドを「新ブランド」として再定義すること。 |
| レンディング | 保有している仮想通貨を一定期間貸し出すことで、利息を得る仕組み。 |
| ロールバック | 直訳すると「巻き戻し」。システム障害の発生前の「価格や注文状況」に戻す緊急対応のこと。 |
| ローンチ | 新しくサービスを展開を行うこと。 |
| ロックアップ | 「鍵を掛ける」という意味で、一定期間、発行する仮想通貨やトークンを売買しないと誓約すること。 リップル(XRP)のロックアップが有名。 |
| ロング | FXで「価格が上がる」と儲かる注文の仕方 |
最後に
つらつらと書いていきましたが、私自身が投資を始めるまで聞いたことの無い単語ばかりでした。
まだまだ知らない単語も存在しておりますし、日々新しい用語も生まれております。
このページは新しい用語を発見次第、追記していこうと思っておりますので、仮想通貨投資を始められる皆様も是非、参考にして頂ければ幸いです。
仮想通貨取引所「Coincheck(コインチェック)」 口座開設で未来の資産を築こう
「仮想通貨って難しそう…」「どこで始めたらいいかわからない…」そう思っている方も多いのではないでしょうか? 実は、仮想通貨投資は、少額から始められ、未来の資産形成を考える上で非常に魅力的な選択肢の一つです。そして、その第一歩として、日本国内で圧倒的な人気を誇る仮想通貨取引所、Coincheck(コインチェック)が強くおすすめです。
なぜCoincheckが選ばれるのか? 3つの理由
Coincheckは、数ある仮想通貨取引所の中でも、特に初心者の方からベテランの方まで幅広く支持されています。その理由は大きく3つ挙げられます。
-
圧倒的な使いやすさ! 直感的な操作性 Coincheck
の最大の魅力は、そのシンプルなインターフェースにあります。スマートフォンアプリは、まるで一般的なショッピングアプリのように直感的に操作でき、初めて仮想通貨を購入する方でも迷うことなく取引を進めることができます。複雑な専門用語を最小限に抑え、視覚的にわかりやすいデザインは、仮想通貨投資への心理的なハードルを大きく下げてくれます。忙しい合間でも、手軽に資産状況を確認し、取引を行うことができるのは、現代のライフスタイルに非常にマッチしています。
-
厳重なセキュリティ体制で安心 「仮想通貨はハッキングのリスクがあるのでは?」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、Coincheckは、お客様の資産を保護するために、非常に厳重なセキュリティ対策を講じています。2段階認証はもちろんのこと、コールドウォレットでの資産管理、ネットワークへの不正アクセス監視など、多層的なセキュリティシステムを導入しています。2018年の不正アクセス事件以降、セキュリティ体制を抜本的に強化し、現在では業界最高水準のセキュリティを誇ります。大切な資産を預ける場所だからこそ、安心して利用できる環境が何よりも重要です。
-
豊富な取扱通貨と多彩なサービス ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)といった主要な仮想通貨はもちろんのこと、リップル(XRP)やライトコイン(LTC)など、多様なアルトコインを取り扱っています。これにより、ご自身の興味や投資戦略に合わせて、幅広い選択肢の中から投資先を選ぶことができます。さらに、Coincheckはただ仮想通貨を売買するだけの場所ではありません。NFT(非代替性トークン)マーケットプレイス「Coincheck NFT」や、電気料金の支払いを仮想通貨で行える「Coincheckでんき」など、仮想通貨をより身近なものにするユニークなサービスを多数展開しています。これらのサービスは、仮想通貨を単なる投資対象としてだけでなく、日常生活の中に溶け込ませる可能性を秘めています。
あなたも今日から仮想通貨投資を始めよう!
「でも、本当に自分にできるかな…」とまだ躊躇している方もいるかもしれません。ご安心ください。Coincheckでは、数百円といった少額から仮想通貨を購入することが可能です。まずは、少額から始めてみて、仮想通貨の世界に触れてみませんか?
仮想通貨は、将来の資産形成において、日本円の預貯金だけでは難しい、新たな可能性を秘めています。テクノロジーの進化と共に、その価値と利用範囲は拡大し続けています。まだ始めていない今が、未来の資産を築く絶好のチャンスです。
Coincheckの口座開設は、スマートフォンやPCから最短5分で完了します。本人確認もオンラインで完結するため、非常にスムーズです。
さあ、この機会にCoincheckで口座を開設し、新たな資産形成の扉を開きましょう!
\初心者でも安心!ここからスタート最短1日で仮想通貨デビュー!/
未来のあなたは、今日のあなたの決断にきっと感謝するはずです。


コメント